物件概要
建築概要
| 名 称 | メルヴェール有馬 |
|---|---|
| 所在地 | 神戸市北区有馬町ウツギ谷1670-5他 |
| 交 通 | 神戸電鉄「有馬温泉駅」徒歩1分 |
| 用途地域 | 住居・商業・第4種高度地区 住宅造成等規制区域・準防火地域 |
| 地 目 | 宅地・山林 |
| 建ペイ率 | 66% |
| 容積率 | 261% |
| 分譲敷地面積 | 3,476.90㎥ |
| 開発面積 | 2,950.09㎥ |
| 建築面積 | 545.29㎥ |
| 建築延床面積 | 4,133.09㎥ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上8階、地下1階 |
| 分譲総戸数 | 74戸 |
| 分譲口数 | 1,110口(74戸×15口=1,110口) |
| 建築確認番号 | 第135号(平成2年5月15日) |
| 開発許可番号 | 第2945号(昭和63年12月26日) |
| 竣 工 | 平成2年9月1日 /大規模改修 2021年5月31日 |
| 開業日 | 平成2年11月1日 |
| 購入者専有延面積 | 2,073.74㎥ |
| 分譲後の権利形態 |
敷 地:専有部分持分割合による所有権の共有 建 物:専有部分=区分所有権の共有 共有部分=専有部分持分割合による所有権の共有 |
| 駐車場 | 40台 |
| 管理形態 | 所有者全員により管理組合法人を結成し、管理会社へ委託 管理会社:株式会社スリーワイ・エム・ディ |
| 設計図書観覧場所 | メルヴェール有馬内事務室 |
| 国土利用計画法 | 事前確認申請済 |
| 設計監修 | 株式会社AT都市創造建築事務所 |
| 設計監理 | 佐藤工業株式会社一級建築士事務所大阪支所 |
| 施 工 | 佐藤工業株式会社 |
設備概要
<共用部分>
| エレベーター | 9人乗、90m/分、2基 |
|---|---|
| 給 水 | 神戸市営水道 |
| 排 水 | 下水道本管へ直放流、雨水は分流 |
| 温泉浴場 |
2階に男女別浴場(白湯・ジャグジーバス・シャワー・サウナ)を設置 泉名:含鉄-ナトリウム・カルシウムー塩化物温泉(等帳性・中性・低温泉) 泉名:単純弱放射能冷鉱泉(低張性、弱アルカリ性、冷鉱泉) |
| 野天風呂 |
2階に男女別浴場 泉名:単純弱放射能冷鉱泉(低張性、弱アルカリ性、冷鉱泉) |
| 階 段 | 屋内1カ所、屋外1カ所 |
| 防災設備 | 屋内消火栓設備、連結送水管設備、消火器、自家発電設備、自動火災報知設備、非常用照明設備、誘導灯設備 |
| 避雷針 | 塔屋に設置 |
| 電 気 | 関西電力6.6KV受電 |
| ガ ス | LPGガス、都市ガス |
| ゴミ処理 | ゴミ置き場設置 |
<住戸部分>
| 電 気 | 関西電力 |
|---|---|
| 給 水 | 神戸市営水道 |
| 給 湯 | 給湯ボイラーより、浴室、洗面所へセントラル給湯 |
| 換 気 | 浴室、洗面所、トイレ、各戸換気扇 |
| 浴 場 | ユニットバス |
| 照 明 | 全室設置 |
| テレビ | テレビを各戸に設置 |
| 電 話 | 電話機を各戸に設置、内線、客室間通話に限る |
| 防災・防犯 | 各戸に火災感知器設置 |
| 冷暖房 | 中央熱源より各戸、ファンコイルにて冷暖房 |
| コンセント | 各種用途コンセントを各室に設置 |
| 便 所 | 洋風便器・温水洗浄便座付 |
| 洗面所 | 洗面化粧台(ユニットバスに組込) |